Типы душевых кабин | Габариты (см) | Особенности |
Компактная душевая кабина | 70х70 | Для малогабаритных помещений |
Стандартная | 90х90 | Оптимальный размер для одного человека |
Средняя | 100х100 | Для комфортного использования |
Большая | 120х120 | Для двух человек |
Параметр | Обычное стекло | Триплекс | Закаленное стекло |
Безопасность | Небезопасное | Безопасное | Безопасное |
Устойчивость к царапинам | Высокая вероятность | Низкая вероятность | Низкая вероятность |
Простота ухода | Да | Да | Да |
Термостойкость | Низкая | Высокая | Высокая (до 300°C) |
Деформация | Возможна | Нет | Нет |
Прочность поверхности | Низкая | Высокая | Высокая |
Этап производства | Описание процесса | Временные затраты |
Замер помещения | Выезд специалиста, составление схемы | 1-2 дня |
Разработка проекта | Создание чертежа, согласование с заказчиком | 2-3 дня |
Изготовление деталей | Резка, обработка стекла, профили | 3-5 дней |
Сборка конструкции | Монтаж элементов | 1-2 дня |
Установка | Монтаж на объекте заказчика | 1 день |
Ниже представлены примеры выполненных душевых перегородок из закаленного стекла 8 мм. Все конструкции изготовлены по индивидуальным размерам заказчиков.
Задача: организовать удобную душевую зону без поддона в ванной комнате площадью 6 м².
Решение: изготовлена перегородка из закаленного стекла 8 мм с черной матовой фурнитурой.
Срок изготовления: 7 рабочих дней.
Результат: клиент получил герметичную душевую зону, которая визуально сохранила ощущение пространства.
Задача: заменить старую душевую кабину на современное стеклянное решение.
Решение: изготовлена угловая конструкция из закаленного стекла 8 мм с хромированной фурнитурой.
Срок изготовления: 6 рабочих дней.
Результат: ванная комната стала визуально больше и светлее.
Задача: создать современную душевую в стиле минимализм.
Решение: перегородка из прозрачного закаленного стекла 8 мм по индивидуальным размерам.
Срок изготовления: 8 рабочих дней.
Результат: удобная душевая зона с легким уходом и максимальной визуальной открытостью пространства.